内江市第二人民医院2026年度全院射线装置及场所年度监测项目采购公告
2026-05-06 16:29:51采管科
四川沐晟招标代理有限公司受内江市第二人民医院委托,拟对内江市第二人民医院2026年度全院射线装置及场所年度监测项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
一、采购项目基本情况
1.项目编号:SCMSNC-20260313号
2.采购项目名称:内江市第二人民医院2026年度全院射线装置及场所年度监测项目
二、资金情况
资金来源:已落实,预算金额:14万元。
三、采购项目简介:
本项目共1包,内江市第二人民医院2026年度全院射线装置及场所年度监测项目。(详见磋商文件第五章)。
四、供应商邀请方式
本次竞争性磋商邀请在中国招标投标公共服务平台上以公告形式发布。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.符合法律、行政法规规定的其他条件;
7.本项目的特定资格要求:
(1)具有卫生健康委员会发放的放射卫生技术服务乙级及以上资质(技术服务范围须包含医用直线加速器和核医学科);
(2)具有市场监管局发放的有效CMA认证证书。
六、磋商文件获取方式、时间、地点方式及售价:
(一)磋商文件获取时间:2026年5月7日至2026年5月12日,每天上午09时00分至12时00分,下午14时00分至17时00分(北京时间,法定节假日除外)。
(二)磋商文件获取地点:四川沐晟招标代理有限公司采购文件售卖处。
(三)磋商文件获取方式:现场获取或线上报名(邮购)
1.线上报名:
(1)供应商线上购买磋商文件时,请先拨打报名咨询电话获取报名资料按报名资料中的《介绍信(格式)》等相关要求填写信息;
(2)将已填写的《介绍信》(附经办人身份证复印件)等资料加盖供应商单位公章后扫描成图片连同报名费用支付凭证截图发送至 3800458366@qq.com;
注:《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖单位公章的原件请于开标时交至四川沐晟招标代理有限公司;
(3)报名咨询电话:0832-2037879。
2.现场报名:供应商现场购买磋商文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件(须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱)、加盖供应商单位公章的经办人身份证复印件并出示身份证原件。
(四)磋商文件售价:人民币300元/份(磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让)
(五)供应商应在规定的时间内到指定地点获取本磋商采购文件,并登记备案,如在规定时间内未登记备案并领取磋商采购文件的供应商均无资格参加该项目的磋商。
(六)供应商购买采购文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息;若因供应商提供的错误信息,对其磋商事宜造成影响的,由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息,请于获取采购文件截止之日前到采购代理机构重新登记)。
七、递交响应文件截止时间:2026年5月18日9时30分(北京时间)。
八、递交响应文件地点:内江市东兴区万达中心1606号,响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
九、响应文件开启时间:2026年5月18日9时30分在磋商地点开启。
十、磋商地点:内江市东兴区万达中心1606号。
十一、联系方式
采购人:内江市第二人民医院
通讯地址:内江市东兴区新江路470号
联系人:刘老师
联系电话:0832-2032866
采购代理机构:四川沐晟招标代理有限公司
地 址:内江市东兴区万达中心1606号
联系人:李女士
联系电话:0832-2037879
附件:监测清单
序号 | 辐射活动场所名称 | 装置名称 | 规格型号 | 产品序列号 | 技术参数(最大) | 生产厂家 | 类别 | 备注 |
1 | 半坡CT/磁共振室(CT2室) | X射线计算机断层摄影设备 | Brilliance iCT | BH2020060071 | 管电压140 kV 管电流 1000 mA | 飞利浦 | Ⅲ类 | 影像中心 |
2 | 半坡CT/磁共振室(胃肠室) | 数字化胃肠X射线系统 | DT570 | BH2020061336 | 管电压150 kV 管电流 630 mA | 深圳市安健科技有限公司 | Ⅲ类 | 影像中心 |
3 | 传染科楼下方舱CT室 | X射线计算机体层摄影设备 | NEUVIZ ACE | BH202202240 | 管电压140 kV 管电流 600 mA | 通用电器医疗系统超声及基础医疗诊断有限公司 | Ⅲ类 | 影像中心 |
4 | 第四住院楼1楼、直线加速器综合楼(CT3室) | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution Ace | BH2021030086 | 管电压140 kV 管电流 600 mA | 航卫通用电器医疗系统超声及基础医疗诊断有限公司 | Ⅲ类 | 放疗科 |
5 | 第一住院大楼ICU病房 | 移动式数字化医用X射线摄像系统 | UDR370i | BH2020070672 | 管电压150 kV 管电流 400 mA | 上海联影医疗科技有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
6 | 规培楼1楼(CT4室) | X射线计算机体层摄影设备 | Lightspeed VCT | BH2020060027 | 管电压140 kV 管电流 600 mA | 通用电气医疗集团日本公司 | Ⅲ类 | 影像中心 |
7 | 手术室(1间) | 移动式C形臂X射线机 | Cios Select | BH2020070778 | 管电压110 kV 管电流 24 mA | 上海西门子医疗器械有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
8 | 手术室(7间) | 移动式C形臂X射线机 | PLX7000B | BH2020061342 | 管电压125 kV 管电流 150 mA | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
9 | 体检科(DR室) | 数字化医用X射线摄影系统 | DigiEye680 | BH2020061338 | 管电压150 kV 管电流 500 mA | 深圳迈瑞电子有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
10 | 体检科骨密度室 | X射线骨密度检测仪 | Prodigy Pro Compact | BH2021050152 | 管电压76 kV 管电流 3 mA | 通用电器医疗系统超声及基础医疗诊断有限公司 | Ⅲ类 | 影像中心 |
11 | 新门诊大楼新生儿病房 | 移动式摄像X射线机 | M40-1A | BH2020061351 | 管电压125 kV 管电流 500 mA | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
12 | 新门诊大楼医学影像科(CT1室) | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution ACE ES | BH2021110001 | 管电压140 kV 管电流 600 mA | 航卫通用电器医疗系统有限公司 | Ⅲ类 | 影像中心 |
13 | 新门诊大楼医学影像科(DR室) | 数字化医用X射线摄影系统 | OPtimaXR646HD | BH2021110017 | 管电压150 kV 管电流 500 mA | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
14 | 新门诊大楼医学影像科(乳腺钼靶检查室) | 数字乳腺X射线系统 | SN-DR3M | BH2020061363 | 管电压49 kV 管电流 200 mA | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | Ⅲ类 | 放射科 |
15 | 规培楼1楼核医学科SPECT/CT室 | SPECT/CT | Siemens Symbia T16 | BH2020062630 | 管电压130 kV 管电流 345 mA | 西门子 | Ⅲ类 | 核医学科 |
16 | 新门诊大楼3楼(口腔科CT室) | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(CBCT) | mDX-12DFilm | BH2025090009 | 管电压100 kV 管电流 10 mA | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | Ⅲ类 | 口腔科 |
17 | 第四住院楼1楼、直线加速器综合楼(后装机室) | 三维后装机 | Microselectron | 20073 | 粒子能量0 MeV | 医科达 | Ⅱ类 | 放疗科 |
18 | 第一住院楼3楼(介入室) | 数字减影血管X线机 | lnnova3100-IQ | BH2020063461 | 管电压125 kV 管电流 1000 mA | 美国GE | Ⅱ类 | 介入室 |
19 | 新门诊大楼1楼(介入室) | 医用血管造影X线机X-ray Angiography system(DSA) | Artis Q ceiling | BH2021110013 | 管电压125 kV 管电流 1000 mA | 西门子医疗系统有限公司 | Ⅱ类 | 介入室 |
20 | 第四住院楼1楼、直线加速器综合楼(直线加速器机房) | 医用直线加速器 | Elekta Synergy | 154765 | 粒子能量15 MeV | 医科达 | Ⅱ类 | 放疗科 |
21 | 核医学科(S89 \S99、碘131) | 因有放射源及核素,不仅要做场所监测还要做环境监测 | ||||||
22 | 病理科 | 只做场所监测(有二甲苯、石蜡及其他化学污染),不涉及有辐射污染 | ||||||
23 | 检验科 | 只做场所监测(有甲醛及其他化学污染),不涉及有辐射污染 | ||||||
24 | 2种放射源 | 放疗科:铱-192源(3枚)、核医学科:碘125粒子源 | ||||||
内江市第二人民医院
2026年05月06日